- Yangzhou YT Power Solution Co.,Ltd.
- +86 181 6830 8416
- info@ytpowergroup.com
- YingTai Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu,China.

DCEC and CCEC are joint ventures of Cummins in China. Super Power has established long-term cooperation with Cummins, and the Cummins brand is widely favored by customers due to its high quality, low maintenance costs, and global service network.
Engine Brand: | Cummins-DCEC |
---|---|
Alternator: | Stamford/Mecc Alte/Leroy Somer 'etc |
Frequency: | 60Hz |
Voltage: | 120V-480V (Customized) |
Fuel Type: | Diesel |
Warranty: | Global after-sales service |
Testing: | Load test including 25% load,50% load,75% load,100% load and 110% load |
Genset Model | 50Hz 1500RPM | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | |
KVA/KW | ||||||
YT-DD24 | 20/17 | 24/19 | 4B3.9-G11 | 5.7 | 4L | 3.9 |
YT-DD28 | 25/20 | 28/22 | QSB3.9-G31 | 6.1 | 4L | 3.9 |
YT-DD31-I | 27/22 | 30/24 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 |
YT-DD31-II | 27/22 | 30/24 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4L | 3.9 |
YT-DD34 | 30/25 | 34/27 | 4B3.9-G12 | 7.4 | 4L | 3.9 |
YT-DD42 | 38/30 | 42/33 | QSB3.9-G33 | 8.8 | 4L | 3.9 |
YT-DD44-I | 40/32 | 44/35 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 |
YT-DD44-II | 40/32 | 44/35 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 |
YT-DD62 | 56/45 | 62/50 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 |
YT-DD69 | 63/50 | 69/55 | QSB3.9-G35 | 14.2 | 4L | 3.9 |
YT-DD70 | 65/52 | 70/56 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 |
YT-DD70 | 60/48 | 70/56 | QSB3.9-G2 | 18 | 4L | 3.9 |
YT-DD90 | 80/64 | 90/72 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 |
YT-DD90-I | 80/64 | 90/72 | QSB3.9-G3 | 20 | 4L | 3.9 |
YT-DD94 | 88/70 | 94/95 | QSB3.9-G37 | 19.8 | 4L | 3.9 |
YT-DD103-I | 94/75 | 103/82 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 |
YT-DD103-II | 94/75 | 103/82 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 |
YT-DD105 | 95/76 | 105/84 | 4BTA3.9-G13 | 18.8 | 4L | 3.9 |
YT-DD110 | 100/80 | 110/88 | 4BTAA3.9-G3 | 24.7 | 4L | 3.9 |
YT-DD110-I | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 |
YT-DD110-II | 100/80 | 110/88 | QSB5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 |
YT-DD110-IV | 100/80 | 110/88 | QSB3.9-G39 | 23.6 | 4L | 3.9 |
YT-DD110-III | 100/80 | 110/88 | QSB5.9-G2 | 26 | 6L | 5.9 |
YT-DD115 | 105/84 | 115/92 | 6BT5.9-G2 | 24.2 | 6L | 5.9 |
YT-DD121 | 110/88 | 121/97 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 |
YT-DD125 | 115/92 | 125/100 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 |
YT-DD125-I | 115/92 | 125/100 | QSB5.9-G30 | 27.7 | 6L | 5.9 |
YT-DD138-I | 125/100 | 138/110 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 |
YT-DD138-II | 125/100 | 138/110 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 |
YT-DD140 | 125/100 | 140/112 | QSB5.9-G3 | 31 | 6L | 5.9 |
YT-DD145 | 125/100 | 145/116 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 |
YT-DD150 | 125/100 | 150/125 | QSB5.9-G31 | 31.5 | 6L | 5.9 |
YT-DD165-I | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6L | 6.7 |
YT-DD165-II | 150/120 | 165/132 | QSB6.7-G3 | 38 | 6L | 6.7 |
YT-DD165-III | 150/120 | 165/132 | QSB5.9-G33 | 37.9 | 6L | 5.9 |
YT-DD200 | 180/144 | 200/160 | QSB6.7-G4 | 43 | 6L | 8.3 |
YT-DD200-I | 180/145 | 200/160 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8.3 |
YT-DD200-II | 180/145 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 |
YT-DD206 | 188/150 | 206/165 | QSB6.7-G32 | 40.4 | 6L | 6.7 |
YT-DD215 | 200/160 | 215/172 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8.3 |
YT-DD220 | 200/160 | 220/176 | QSL8.9-G2 | 55 | 6L | 8.9 |
YT-DD250 | 225/180 | 250/200 | QSL8.9-G3 | 57 | 6L | 8.9 |
YT Power Group Diesel Generator Manufacturer by Web building.